实验目的与模型边界
模拟充水但无外部地下水流的砂箱中,预制 SDBS 泡沫从中央空井顶部注入,沿井向下输送并经侧缝进入玻璃砂;注入结束定义为 t = 0,随后只发生浮升、孔喉滞留、排液、聚并、破泡、表活剂吸附/解吸和再润湿。输出是泡沫分布与等效水力阻力,不是污染物运移本身。
控制方程
移动泡沫气相: ∂(φSm)/∂t + ∇·(φvSm − φDm∇Sm) = qg + φkrelSr − φ(kmob + ktrap)Sm
孔喉滞留泡沫: ∂(φSr)/∂t − ∇·(φDr∇Sr) = φktrapSm − φ(krel + kret + kfrag)Sr
泡沫纹理: ∂(φTf)/∂t + ∇·(φvTf − φDT∇Tf) = 注入纹理 + snap-off 生成 − 聚并损失
溶解/吸附 SDBS: 对流–扩散–Langmuir 型吸附/解吸耦合;吸附容量为有限值。
累计气相损失: ∂(φLg)/∂t = φ(kmobSm + kretSr),用于闭合气相质量审计。
移动相到滞留相的转移在两式中严格一正一负,因而不会凭空产生泡沫。所有损失进入累计变量 Lg。
使用的理论与经验关系
| 关系 | 模型用途 | 适用说明 |
|---|---|---|
| 质量守恒与对流–扩散–反应方程 | Sm、Sr、Tf、Cs、Γ、Lg 的瞬态演化 | 核心控制框架 |
| Kozeny–Carman | k = ψ²d²φ³/[180(1−φ)²] | 由粒径、球形度和孔隙率估算洁净砂渗透率 |
| Young–Laplace | Pc = 4σcosθ/dt | 估算孔喉进入压力 |
| Jamin 效应与 snap-off | 侧缝附近捕集、孔喉滞留、纹理生成和迁移率降低 | 以连续介质等效速率表达,不解析单个气泡 |
| Langmuir 型吸附/解吸 | SDBS 在水相和颗粒表面的交换 | 有限吸附容量 |
| 状态触发的连通性断裂 | 移动泡沫低于连通阈值后加速滞留泡沫碎裂 | 依赖状态,不依赖指定时刻 |
直接取自实验或装置
| 量 | 定值 | 来源/作用 |
|---|---|---|
| 观察窗 | 400 × 300 × 20 mm | 装置图 |
| 中央空井 | 18 × 150 mm | 图像标定与现有装置文件 |
| 注入流量与体积 | 10 mL/min;150 mL | 实验方案,注入约 15 min |
| SDBS | 4 × CMC | 500 mL 水 + 0.8364 g SDBS |
| 玻璃砂粒径 | 1.00–2.36 mm | 论文试验方案 |
| 洁净水力传导系数参考 | 0.01869 m/s | 论文修订版数据尺度 |
推定或校准参数
| 参数 | 最终值 | 性质 |
|---|---|---|
| 填料孔隙率 φ | 0.401 | 由粒径与实测 K 尺度反推;不是独立实测 |
| 代表粒径 d50 | 1.536 mm | 粒径上下限几何平均 |
| 注入泡沫含气率 | 0.68 | 由 1–7 h 可见面积与 102 mL 名义气量约束 |
| 井内注入期下行速度 | 0.18 mm/s | 使 15 min 特征输送距离覆盖 150 mm 井高 |
| 侧缝有效开口率 | 0.20 | 缺少逐缝尺寸,连续化推定 |
| 砂层移动泡沫损失率 | 0.080 h⁻¹ | 1–7 h 衰减校准 |
| 井内破泡/排液损失率 | 0.25 h⁻¹ | 保证注入结束后不再扩张 |
| 可见阈值 Svis | 0.080 | 相机识别后处理,不参与 PDE 源项 |
最终合理性结论
时间逻辑通过
0 h 为 152.66 cm²,之后逐时递减。
守恒与饱和度通过
最大守恒偏差 0.017%,最大原始总饱和度 0.941。
敏感性通过
严格时间容差最大差 0.298 cm²;细网格最大差 1.713 cm²。
保留限制:均质二维模型不能无依据地复制照片中的左右不对称和 7 h 两个分离泡沫团;24 h 数据低可信且未参与校准。